FXワールド 比較総合ランキング
FXワールド独自取材と実績調査にて、総合ランキングをつけております。手数料、スプレッド、レバレッジ、取引通貨ペアなどはもちろん、 その他様々な項目で各FX会社を比較しております。特に、FX会社選びに迷われた方、他のサイトの一辺倒の情報では決めきれない方はFXワールド独自取材の 内容を見るのが一番!まずは総合ランキングで上位の会社をご覧ください。選ばれる理由が必ず見つかります。
| 通貨 | 現在値 |
|---|---|
| 米(USD) | 102.91 |
| ユーロ(EUR) | 132.939 |
| 英(GBP) | 155.281 |
| カナダ(CAD) | 99.9903 |
| オーストラリア(AUD) | 100.337 |
| スイス(CHF) | 106.191 |
| 中国(CNY) | 16.7855 |
| 香港(HKD) | 13.2589 |
| インドネシア(IDR) | 0.010541 |
| 韓国(KRW) | 0.092482 |
| ニュージーランド(NZD) | 83.6663 |
| フィリピン(PHP) | 2.49866 |
| タイ(THB) | 3.45497 |
| 台湾(TWD) | 3.45906 |
20min delay