|
会社(サービス)名 ▼ ▲ |
最低スプレッド ▼ ▲ |
最小ドル/円スプレッド ▼ ▲ |
詳細 口座開設 |
|---|---|---|---|
| エースでねらえ!FX | - | 1銭 |
|
| 三京証券 (オクトFX) | - | 3銭 |
|
| FXプライム | 2 | 4銭 |
|
| ドルフィンFX | 2銭 | 2銭 |
|
| スター為替 | - | 2銭 |
|
| マネーパートナーズ | - | 2銭 |
|
| 楽天証券 | - | 2銭 |
|
| スマートトレード | 2銭 | 2銭 |
|
| SpotBoard | 1 | 1(固定スプレッド) |
|
| CMS | 2 | 2 |
|
| 外貨ex | 1 | 1 |
|
| FX Major’s | 1 | 1 |
|
| サザインベストメント | 1 | 1 |
|
| ハーベストフューチャーズくりっく365 | 1 | 1 |
|
| FX24 | 1 | 1 |
|
| FX ZERO | - | - |
|
| トレイダーズ証券 | - | - |
|
| クリック証券 FX | 0銭 | - |
|
| アプローズFX |
固定0.6銭 … |
- |
|
| FXトレーディングシステムズ | - | - |
|
| エフエックスオンラインジャパン | - | - |
|