保証金1,000円からお取引できる1,000通貨取引。
初めての方でもお取引しやすい保証金額が魅力です。
今注目の外為投資「FX」の口座開設プロモーション。
伊藤忠グループのFXプライムは
■手数料0円
■安心度NO,1の信託保全
■上質かつ豊富な為替情報と、使いやすいサポートツール
☆口座開設キャンペーン実施中
| 取り扱いのある中東通貨 | モバイル対応 | 対応キャリア | 高金利通貨 |
|---|---|---|---|
| - | ○ | docomo,Ezweb,Softbank | ○ |
| 5万円以下 | 1万円以下 | 100倍以上 | |
| 10000通貨 | 南アフリカランド | ニュージーランドドル | スイスフラン |
| 指値・逆指値 | 両建OK | Docomo | Au |
| Softbank | デモトレードあり | 信託保全 | 約定通知 |
| デイトレ手数料 | アイスランドクローナ | 韓国ウォン | スイスフラン |
| 0円 | × | × | ○ |
| トルコリラ | 中国元 | ニュージーランドドル | 南アフリカランド |
| × | × | ○ | ○ |
| 最低証拠金額 | 初回入金額 | 最小売買単位 | 最低スプレッド |
| 10000円 | 設定なし | 10000通貨 | 2 |
| 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア数 | 口座数 | 最小ドル/円スプレッド |
| 約200倍 | 12 | 49513 | 4銭 |
| 期日指定機能 | ネットで出入金可能 | 2Way方式 | 外貨入金の有無 |
| × | ○ | ○ | × |
| 約定通知機能の有無 | OCO取引 | 指値・逆指値 | マージンコール |
| ○ | ○ | ○ | × |
| デモトレード | トレール注文 | ロスカット機能 | 両建 |
| ○ | × | ○ | ○ |
| 信託保全 | 信託保全先(カバー先) | 取引システム | 取扱の高金利通貨 |
| 分別管理 | みずほ信託銀行 | 独自システム | 南アフリカランド |
| 取扱の中東通貨 | |||
| × |